- トップページ
- サービス事例
ワイ・イー・データ 情報通信ビジネス部 情報セキュリティグループは1995年に国内初のデータ復旧専用ラボラトリを開設し、国内だけで40,000件を超えるハードディスク(HDD・HD)故障、データファイル損傷等の電子記録媒体の障害からデータの復旧・復元・回収を手がけ、迅速な処理と、高い回収率・復旧品質でお客様の信頼にお応えしております。
Case.1火災によりパソコンが焼けた
| 障害媒体 | ノートPC |
| 障害内容 | テナントビルの火災にて事務所のパソコンが炎上、消火時に水を被った。 |
| 障害状況 | 火災時の熱にて外装のプラスチックが溶けてしまっている。ハードディスクに気をつけながら分解。熱・水の影響を多大に受け、処置試みるも難航。 |
| 復旧結果 | 12台中4台の回収に成功 |
| 復旧時間 | 調査:4日、復旧:2日 |
Case.2HDDに写真を入れていたら読めなくなった

| 障害媒体 | HDD |
| 障害内容 | OS起動画面が青い画面に変わって止まってしまう。 |
| 障害状況 | ハードディスクにリードエラー発生、起動ファイルが破損。 |
| 復旧結果 | ユーザデータ部分が100%復旧 |
| 復旧時間 | 調査:1日、復旧:1日 |
Case.3RAIDのALARMが点灯し停止

| 障害媒体 | RAID |
| 障害内容 | RAID5運用中に複数台のHDDがALARMにて停止、システム修復を試みるも動作しない為、急遽持ち込み依頼。 |
| 障害状況 | 物理不良により複数のドライブが停止。 |
| 復旧結果 | 99%復旧 ドライブ容量:1TB、復旧データ:572GB |
| 復旧時間 | 調査:1日、復旧:1.5日 |
Case.4HDDから異常音がして、認識されない

| 障害媒体 | 外付けHDD |
| 障害内容 | 外付けUSBハードディスクからカチャカチャと変な音がして認識されない。 |
| 障害状況 | 音を確認し、ハードディスク内部破損と判定。該当する部品が不足していたので、海外のグループ会社から部品を取り寄せて処置。 |
| 復旧結果 | 100%復旧 ドライブ容量:250GB、復旧データ:57GB |
| 復旧時間 | 調査:4日(海外輸送含む)、復旧:1日 |
Case.5他社でデータ復旧不能と診断されたが諦められない

| 障害媒体 | HDD |
| 障害内容 | 他社でデータ復旧を依頼したが復旧出来ないとの回答されたが、諦められず弊社に相談。 |
| 障害状況 | データの前半部分に損傷、それ以降が読出し出来なかった様子。状況悪化させない様に後方から読出し、処置。 |
| 復旧結果 | お客様優先指定のデータを復旧 ドライブ容量:80GB、復旧データ:2.6GB |
| 復旧時間 | 調査:3日、復旧:1日 |
Case.6メモリカードにあった貴重な写真が見えなくなった

| 障害媒体 | CFカード |
| 障害内容 | CFカードをリーダーに入れたが認識しない。中に有った写真データを読み出したい。 |
| 障害状況 | コネクタ部破損により、データを読み取れなかった様子。 |
| 復旧結果 | 100%復旧 メモリ容量:64MB、復旧データ:40MB |
| 復旧時間 | 調査:0.5日、復旧:0.5日 |
Case.7VMwareの再起動後、正常に起動しなくなった

| 障害媒体 | VMware |
| 障害内容 | VMware ESXi 3.5の再起動後、正常に起動しなくなり、ハイパーバイザーを修復する為、再インストールを行ったが、その途中でデータボリュームを初期化してしまった。 |
| 障害状況 | ボリュームが初期化された為、ファイル格納情報が全て消失。 |
| 動作環境 | 【VMware環境】 VMware ESXi 3.5 HDD容量:5.4TB(RAID5 450GB X 12台) ファイルシステム:VMFS 【仮想PC環境】 OS:Windows Server 2003 HDD容量:550GB ファイルシステム:NTFS スナップショット:無し |
| 復旧結果 | 仮想PCのファイル構造を探し出し、その中のデータを復旧 |
| 復旧時間 | 調査:6日、復旧:2日 |

































